Entgelttabelle TV Dataport (TV-Dataport)

Um Ihr Nettogehalt zu ermitteln, wählen Sie entweder das Bruttogehalt aus der unten stehenden Entgelttabelle oder besuchen Sie den Brutto-Netto-Gehaltsrechner für Angestellte des öffentlichen Dienstes und wählen Sie den entsprechenden Tarifvertrag.

Einführung

Dieser Haustarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis mit Dataport - Anstalt des öffentlichen Rechts - stehen.

Diese Vereinbarung wird zwischen Dataport vertreten durch den Vorstand einerseits und gewerkschaftlichen Vertretungen sowohl der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) als auch des beamtenbund und tarifunion (dbb) andererseits ausgehandelt.

Der Haustarifvertrag wurde 2008 auf Grundlage des TV-L für das Land Schleswig-Holstein geschlossen und wird seit dem unabhängig von diesem ausverhandelt.

TV-Dataport Entgelttabelle (gültig ab 01.12.2022)

Wählen Sie in der Tabelle das Bruttogehalt aus, um den Nettobetrag zu ermitteln, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Verdienst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gibt.

Stufe 1 2 3 4(a) 4b 5 6
E-15Ü 6.237,52 € 6.923,44 € 7.574,40 € 8.001,34 € 8.106,36 €
E-15 4.956,62 € 5.495,60 € 5.698,57 € 6.419,51 € 6.965,45 € 7.174,42 €
E-14 4.487,68 € 4.977,63 € 5.264,60 € 5.698,57 € 6.363,49 € 6.554,40 €
E-13Ü 4.592,67 € 4.837,64 € 5.264,60 € 5.698,57 € 6.363,49 € 6.554,40 €
E-13 4.137,72 € 4.592,67 € 4.837,64 € 5.313,60 € 5.971,53 € 6.150,68 €
E-12 3.729,19 € 4.116,71 € 4.690,66 € 5.194,62 € 5.845,54 € 6.020,90 €
E-11 3.610,03 € 3.969,74 € 4.256,69 € 4.690,66 € 5.320,61 € 5.480,22 €
E-10 3.484,35 € 3.831,86 € 4.116,71 € 4.403,66 € 4.949,67 € 5.098,15 €
E-9 3.118,60 € 3.419,87 € 3.576,95 € 4.011,73 € 4.375,70 € 4.506,98 €
E-8 2.942,09 € 3.221,18 € 3.349,36 € 3.471,17 € 3.610,03 € 3.696,02 €
E-7 2.780,61 € 3.035,26 € 3.208,34 € 3.336,54 € 3.439,11 € 3.530,62 €
E-6 2.737,12 € 2.985,57 € 3.112,19 € 3.240,41 € 3.323,72 € 3.413,46 €
E-5 2.637,72 € 2.873,77 € 2.998,00 € 3.118,60 € 3.214,76 € 3.278,86 €
E-4 2.525,93 € 2.755,77 € 2.911,04 € 2.998,00 € 3.086,56 € 3.144,24 €
E-3 2.494,87 € 2.718,48 € 2.780,61 € 2.879,98 € 2.960,73 € 3.029,05 €
E-2 2.333,39 € 2.538,35 € 2.600,48 € 2.662,58 € 2.805,43 € 2.954,53 €
E-1 2.122,20 € 2.153,24 € 2.190,50 € 2.227,79 € 2.320,96 €

TV-Dataport Stufenlaufzeit

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung erforderlich sind, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, und wie lange man in jeder Stufe bleiben muss, um für die nächste Stufe in Frage zu kommen. Die Zahl in Klammern neben den Jahren der Berufserfahrung gibt an, wie viele Jahre zusätzlich erforderlich sind, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Für Personen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, ist es hilfreich, die Qualifikationen für die verschiedenen Stufen zu kennen. Die Tabelle enthält die Stufen von 1 bis 6 mit den entsprechenden Gehaltsgruppen 1 bis 15Ü.

Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, wird er in die erste Stufe der Entgeltgruppe eingestuft, wenn er keine einschlägige Berufserfahrung hat. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber, wird er je nach Dauer der Erfahrung in die entsprechende Stufe eingestuft.

Wenn die neu eingestellte Person zuvor in einem öffentlichen Dienst unter denselben Gehaltsvorschriften gearbeitet hat, kann der Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Stufe in der neuen Organisation auch die Stufe berücksichtigen, die sie in ihrer vorherigen Stelle erreicht hat .

Stufe 1 2 3 4(a) 4b 5 6
E-15Ü 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-15 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-14 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-13Ü 0 (+2) 2 (+4) 6 (+3) 9 (+3) 12 (+5) 17
E-13 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-12 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-11 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-10 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-9 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-8 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-7 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-6 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-5 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-4 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-3 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-2 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-1 0 (+4) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+4) 16

Zulagen

Jahressonderzahlung

Beschäftigte haben anteilig zu ihrer Zugehörigkeit zu Dataport im Kalenderjahr Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Die Jahressonderzahlung beträgt {{yes_value}} des Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts.

Nein Ja
E-1 0,0% 100,0%
E-2 0,0% 100,0%
E-3 0,0% 100,0%
E-4 0,0% 100,0%
E-5 0,0% 100,0%
E-6 0,0% 100,0%
E-7 0,0% 100,0%
E-8 0,0% 100,0%
E-9 0,0% 95,0%
E-10 0,0% 95,0%
E-11 0,0% 95,0%
E-12 0,0% 65,0%
E-13 0,0% 65,0%
E-14 0,0% 50,0%
E-15 0,0% 50,0%

Entgeltgruppenzulage

Entgeltgruppenzulagen in Höhe von {{yes_value}} zusätzlich zum monatlichen Bruttogehalt.

Nein Ja
E-1 0,00 € 90,00 €
E-2 0,00 € 90,00 €
E-3 0,00 € 90,00 €
E-4 0,00 € 90,00 €
E-5 0,00 € 90,00 €
E-6 0,00 € 90,00 €
E-8 0,00 € 90,00 €
E-9 0,00 € 90,00 €
E-10 0,00 € 110,00 €
E-11 0,00 € 110,00 €
E-12 0,00 € 130,00 €
E-13 0,00 € 130,00 €
E-14 0,00 € 150,00 €
E-15 0,00 € 150,00 €